嚴查業績,77家建筑企業因造假被住建部全國通報!
據統計,近來至少已有77家建企因“資質申報材料弄虛作假”被住建部公開通報。被駁回資質申請不說,公司信用也會留下“污點”記錄,并且未來1年內不得再申請該項資質。
序號 | 企業名稱 | 申請事項 | 行為 |
1 | 江蘇滬武建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 企業申報材料弄虛作假 |
2 | 安徽華瓴建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 企業申報材料弄虛作假 |
3 | 河南正天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
4 | 福建泉福水利水電工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
5 | 河南省滎陽興業建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
6 | 江西眾森建筑發展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
7 | 江西山湖園林建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
8 | 江西銀誠建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
9 | 江西新一建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
10 | 江西省誠磊建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
11 | 福建百勝祥建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
12 | 福建路禹建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
13 | 四川省營山縣西城建筑公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
14 | 南充市強生建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
15 | 河南宏九建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
16 | 河南宜民建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
17 | 林州市建工城建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
18 | 河南地遠建筑工程限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
19 | 河南眾鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
20 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
21 | 湖北宏福偉業建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
22 | 安徽宏運建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
23 | 廣東順誠置業有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
24 | 河南泰吉通工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
25 | 鄭州基泰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
26 | 河南錦達建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
27 | 江西中嘉建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
28 | 湖北國邦建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
29 | 湖北黃晶建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
30 | 湖北嘉筑建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
31 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
32 | 湖北千禧建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
33 | 湖北吳都建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
34 | 湖北新鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
35 | 湖北中建福星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
36 | 武漢長江現代安居公用設施發展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
37 | 武漢欣東合建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
38 | 武漢新硚建筑開發有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
39 | 武漢市關山建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
40 | 安徽明宏生態科技有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
41 | 安徽省興豐建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
42 | 安徽省方暉建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
43 | 安徽長線建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
44 | 湖北安悅建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
45 | 湖北中勝建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
46 | 福建省強晟建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
47 | 中六集團建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
48 | 黑龍江四海通市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
49 | 湖北錦洋建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 鋼結構工程專業承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
50 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
51 | 珞珈匯建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
52 | 廣西鑫豪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
53 | 四川通途偉業機電工程有限公司 | 民航空管工程及機場弱電系統工程專業承包二級及機場目視助航工程專業承包二級 | 企業業績材料弄虛作假 |
54 | 四川省佳成建設有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
55 | 福建開天建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業業績材料弄虛作假 |
56 | 廈門馭峰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業業績材料弄虛作假 |
57 | 安徽昌達道路設施工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業業績材料弄虛作假 |
58 | 四川省陸陸建筑有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業業績材料弄虛作假 |
59 | 四川瑞洋建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業業績材料弄虛作假 |
60 | 重慶巨能建設集團四川有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業業績材料弄虛作假 |
61 | 河北慶奧建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
62 | 河南省中創建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
63 | 豐和園林建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
64 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
65 | 江西省欣達市政園林有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
66 | 江西省洪晟建設投資有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
67 | 福建遠舟港灣建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
68 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
69 | 福建福環建設發展集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
70 | 福建省鼎堅建設發展有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
71 | 湖北大鵬建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
72 | 安徽廬江縣環宇建設工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
73 | 藍海建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
74 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
75 | 河北大地建設科技有限公司 | 市政行業(軌道交通工程)專業甲級 | 企業業績材料弄虛作假 |
76 | 華城建設集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 企業業績材料弄虛作假 |
77 | 山東魯投招標有限公司 | 工程建設項目招標代理機構資格甲級 | 企業業績材料弄虛作假 |
為什么“業績造假”屢屢出現?
工程業績的分量,越來越“重”
建企資質標準簡化,取消了除最低資質等級外的建造師等人員指標考核,工程業績就成了資質標準三大硬性指標(企業資產、技術負責人、工程業績)中份量較重的一項。業績不入庫(“未進入全國建筑市場監管與誠信信息發布平臺的企業業績”),不能作為有效業績認定 。
此外,隨著建企資質“電子化”申報、審批全面鋪開,考核指標由人工判斷轉為數據庫甄別提取,系統智能判定。工程業績造假被甄別出的概率更大、速度更快。
不能認定為企業業績的工程
根據《建筑業企業資質管理規定和資質標準實施意見》規定:
1、單位工程未竣工驗收或驗收不合格,不能作為申請建筑工程施工總承包資質的業績考核。
2、配套工程不得單獨作為企業申報施工總承包資質工程業績考核。
(注:《建筑法》第二條寫明,配套工程是指與各類房屋建筑及其附屬設施的建造相配套的線路、管道、設備的安裝活動。)
3、超過時限的工程業績不予認可。
《建筑業企業資質標準》中要求的“近5年”或“近10年”,是指自申請資質年度起逆推5年或10年期間竣工的工程業績。如:申報年度為2015年,“近5年”的業績是指2010年1月1日之后竣工(交工)驗收合格的項目。
4、超越本企業資質承包工程范圍的工程業績不予認可。
(注:企業以境外承包工程作為代表工程業績申報的,不考核其是否超越資質承包工程范圍。)
5、項目負責人不規范執業
企業申報的工程業績中,項目負責人在項目實施時存在非本企業注冊建造師、不具備注冊建造師資格、超越注冊建造師執業范圍執業、或違反有關規定同時在兩個及以上項目擔任項目負責人的,企業該項工程業績不予認可。
6、保密工程不得作為企業代表工程業績申報。
7、群體建筑(無論基礎是否相連)不作為單體建筑面積業績考核。
8、輕鋼、網架結構跨度業績,不作為建筑工程施工總承包跨度業績考核。
9、企業因負有工程質量、生產安全事故責任被降級、吊銷資質,其相應工程業績不得作為代表工程業績申報。
10、工程業績弄虛作假申報資質被通報批評或撤銷資質的,其相應工程業績不得作為代表工程業績申報。
需要注意:
1)滿足多項技術指標的單位工程,只作為一項指標考核。
《建筑業企業資質標準》中分別考核累計和單項技術指標的,同一工程業績可同時考核,但鐵路方面資質除外。
2)《建筑業企業資質標準》中業績要求的“×類中的×類”必須分別滿足,不能相互替代。
如:建筑工程一級資質標準,要求企業完成“4類中的2類以上工程”,是指企業完成的工程中,高度、層數、單體面積、跨度等4類考核指標中至少應滿足2類,否則即為業績不達標。
3)企業申請多個類別資質的,工程業績應當分別滿足各類別資質標準條件。
4)企業以施工總承包方式承接的工程,不論該工程是否實行分包,均可作為其施工總承包業績考核。
5)申請專業承包資質的,以企業依法單獨承接的專業工程業績考核。
最后多說一句,即便是弄虛作假取得資質,一旦被發現,相應資質也會被撤銷,且自撤銷資質之日起三年內不得申請該項資質。
2018年2月11日,住建部發文,4家一級資質企業因工程業績信息(2016年11月申報)造假,撤銷其建筑工程施工總承包一級資質的行政許可,且3年內不得再次申請該項行政許可。
下一篇: PPP,工程造價咨詢公司切入的... 上一篇: 保證金全面淡出現端倪 全國各地...
相關資訊
- 交通部印發公路水運工程施工安全治理能力提升行動方案
- 住建部發聲:全面啟動城市基礎設施生命線安全工程建設
- 住建部:關于征求《2023年工程建設規范標準編制及相關工作計劃(征求意見稿)》的通知
- 住建部:就國家標準《綠色建筑評價標準》公開征求意見
- 重磅!國辦發布2023年1號文件:深入推進跨部門綜合監管!將建筑工程質量等列為重點事項!
- 征求意見 | 住建部:《關于推進工程建設項目審批標準化規范化便利化的通知(征求意見稿)》
- 國家發改委、住建部等13部門:招標人不得強制要求投標人、中標人繳納現金保證金!
- 住建部剛剛通報:12項工程業績均不存在,撤銷一級資質!
- 住建廳:資質申報不得人員重復互用、取得資質后人員隨即抽離,否則約談警告!依法依規處理
- 住建部安全培訓課程 |《房屋市政工程生產安全重大事故隱患判定標準(2022版)》解讀