長葛市住房和城鄉規劃建設局長交建【2018】GZ048號長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項目評標結果公示(河南)
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、建設地點:長葛市
2、招標范圍:招標文件、工程量清單、施工圖紙、技術參數、補充文件(如有)、答疑紀要等列明的所有建設內容。
3、招標控制價:1347061.56元(含安全文明措施費、規費、稅金)
4、質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
5、計劃工期:90日歷天
6、評標辦法:綜合計分法
7、項目編號:長交建【2018】GZ048號
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2018年4月24日至2018年4月28在“河南省電子招標投標公共服務平臺”、“河南省政府采購網”、“全國公共資源交易平臺(河南省•許昌市)”“長葛市人民政府門戶網站”上公開發布招標信息,于投標截止時間2018年5月18日09時30分收到遞交投標文件及投標保證金的投標單位共3家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱:長葛市住房和城鄉規劃建設局
工程名稱:長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項目
開標時間:2018年5月18日
開標地點:長葛市公共資源交易中心4樓409開標二室
評標時間:2018年5月18日
評標地點:長葛市公共資源交易中心5樓509評標二室
二、開標記錄
序號 | 投標單位名稱 | 工程質量 | 工期(日歷天) | 項目經理 | 投標保證金 |
1 | 河南鼎興建設工程有限公司 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 90 | 畢書梅 | 已遞交 |
2 | 河南鑫鼎園建筑工程有限公司 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 90 | 王巖 | 已遞交 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 90 | 王羅剛 | 已遞交 |
三、評審情況如下:
經過對各投標單位的投標文件基礎性數據分析和整理形成清標結果:
(一)清標
(二)初步評審
(三)詳細評審(附評標委員會成員技術標、商務標、綜合標評分底稿)
第一名:河南忠信建筑工程有限公司
第二名:河南鑫鼎園建筑工程有限公司
第三名:河南鼎興建設工程有限公司
四、推薦的中標候選人詳細評審得分
長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項目評審得分表 | |||||||
單位名稱 | 河南忠信建筑工程有限公司 | ||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
技 | 1.內容完整性和編制水平;0-1分 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
2.施工方案和技術措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | ||
3.質量管理體系與措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||
4.安全管理體系與措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||
5.環境保護管理體系與措施;1-2分 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程進度計劃與措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
7.擬投入資源配備計劃……;0-1分 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
8.施工進度表或施工網絡圖; 0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
9.施工總平面布置圖;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
10.在節能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創新方面針對本工程有具體措施或企業自有創新技術;(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
12.企業具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現場實施監控和數據處理。(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
小計 | 17.2 | 17.7 | 14.9 | 15.1 | 16.8 | ||
技術標平均得分 | 16.34 | ||||||
商 | 1.投標報價得分 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
2.分部分項綜合單價得分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施項目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料單價得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小計 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||
商務標平均得分 | 39.7 | ||||||
綜 | 1.項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企業綜合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企業信用信息公示報告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企業所在地稅務主管部門出具的納稅情況證明等信用情況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.項目經理信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6.服務承諾 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 4.3 | ||
小計 | 17.8 | 18 | 18 | 17.9 | 17.3 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 17.8 | ||||||
最終得分 | 73.84 | ||||||
備注:評標委員會完成對技術標、綜合(信用)標的匯總后,取所有評委評分的平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 | |||||||
長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項目評審得分表 | |||||||
單位名稱 | 河南鑫鼎園建筑工程有限公司 | ||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
技 | 1.內容完整性和編制水平;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
2.施工方案和技術措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
3.質量管理體系與措施;1-2分 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
4.安全管理體系與措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5.環境保護管理體系與措施;1-2分 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | ||
6.工程進度計劃與措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
7.擬投入資源配備計劃……;0-1分 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
8.施工進度表或施工網絡圖; 0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | ||
9.施工總平面布置圖;0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
10.在節能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創新方面針對本工程有具體措施或企業自有創新技術;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
12.企業具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現場實施監控和數據處理。(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | ||
小計 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15.6 | ||
技術標平均得分 | 15.52 | ||||||
商 | 1.投標報價得分 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | |
2.分部分項綜合單價得分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施項目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料單價得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小計 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | ||
商務標平均得分 | 35.48 | ||||||
綜 | 1.項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企業綜合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企業信用信息公示報告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企業所在地稅務主管部門出具的納稅情況證明等信用情況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.項目經理信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6.服務承諾 | 4.5 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.2 | ||
小計 | 19.5 | 19.2 | 20 | 19.5 | 19.2 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 19.48 | ||||||
最終得分 | 70.48 | ||||||
備注:評標委員會完成對技術標、綜合(信用)標的匯總后,取所有評委評分的平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 | |||||||
長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項目評審得分表 | |||||||
單位名稱 | 河南鼎興建設工程有限公司 | ||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
技 | 1.內容完整性和編制水平;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
2.施工方案和技術措施;1-2分 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
3.質量管理體系與措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
4.安全管理體系與措施;1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5.環境保護管理體系與措施;1-2分 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程進度計劃與措施;1-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
7.擬投入資源配備計劃……;0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
8.施工進度表或施工網絡圖; 0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
9.施工總平面布置圖;0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
10.在節能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創新方面針對本工程有具體措施或企業自有創新技術;(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
12.企業具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現場實施監控和數據處理。(1-2分) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
小計 | 15.9 | 16.2 | 14.9 | 14.4 | 15.8 | ||
技術標平均得分 | 15.44 | ||||||
商 | 1.投標報價得分 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | |
2.分部分項綜合單價得分 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
3.措施項目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料單價得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小計 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | ||
商務標平均得分 | 32.72 | ||||||
綜 | 1.項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企業綜合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企業信用信息公示報告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企業所在地稅務主管部門出具的納稅情況證明等信用情況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.項目經理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.服務承諾 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | ||
小計 | 14.3 | 13.7 | 14.9 | 14.3 | 14.1 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 14.26 | ||||||
最終得分 | 62.42 | ||||||
備注:評標委員會完成對技術標、綜合(信用)標的匯總后,取所有評委評分的平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 | |||||||
五、推薦中標候選人
六、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
第一中標候選人:河南忠信建筑工程有限公司
投標報價:1279709.33元
大寫:壹佰貳拾柒萬玖仟柒佰零玖元叁角叁分
工期:90日歷天
質量標準:合格
擬派建造師:王羅剛
證書編號:豫241151582737
技術負責人:嚴江華
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
業績一:駐馬店市驛城區2015年縣鄉公路橋梁建設項目及2014年遺留項目施工五標
業績二:淮陽縣2015年通村公路、專項養護、安全生命防護工程二十八標段
第二中標候選人:河南鑫鼎園建筑工程有限公司
投標報價:1306650.73元
大寫:壹佰叁拾萬零陸仟陸佰伍拾元柒角叁分
工期:90日歷天
質量標準:合格
擬派建造師:王巖
證書編號:豫241151687268
技術負責人:曹靜
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
業績一:羅山縣彭新鎮、高店鄉2017年水利基礎建設項目施工七標段
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
業績一:羅山縣彭新鎮、高店鄉2017年水利基礎建設項目施工七標段
業績二:羅山縣東鋪鎮2017年度易地扶貧搬遷項目
業績三:高店鄉2017年易地扶貧搬遷項目
業績四:鄲城縣2016、2017統籌整合財政涉農資金建設項目二十一標段
第三中標候選人:河南鼎興建設工程有限公司
投標報價:1320116.47元
大寫:壹佰叁拾貳萬零壹佰壹拾陸元肆角柒分
工期:90日歷天
質量標準:合格
擬派建造師:畢書梅
證書編號:豫241171711096
技術負責人:周彥祥
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
業績一:淮陽縣2016年第二批中央財政投資發展資金貧困村道路建設項目十二標段
業績二:柘城縣2016年美麗鄉村建設試點項目第二標段
簽訂合同前要處理的事宜:詳見招標文件。
七、澄清、說明、補正事項紀要:無
八、公示期:2018年5月23日—2018年5月25日
九、聯系方式
招標人:長葛市住房和城鄉規劃建設局
地址:長葛市
聯系人:時女士
聯系電話:18003995123
招標代理機構:億誠建設項目管理有限公司
聯系人:趙先生
聯系電話:0374--5367777
地址:長葛市學苑路與溢水路交叉口
下一篇: 容美鎮板凳臺村二、三、五組公路... 上一篇: 西蕃蓮棚戶區危舊房改造項目電梯...
同類文章排行
- 公廁建設工程中選結果公告(汕頭)
- 隴田鎮溪尾小學運動場改造及修建排水溝項目中選結果公告(汕頭)
- 武江區江灣鎮中心幼兒園建設項目概算編制中選公告(韶關)
- 麻莊社區還建項目監理中標公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項目結算審核中選公告(韶關)
- 教師宿舍窗紗項目結算審核中選公告(韶關)
- 排污水管道安裝工程中選結果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預算審核)中選結果公告(潮州)
- 廣西資源農村商業銀行股份有限公司2020年工作服采購公開招標公告(桂林)
- 蘭州市安寧區十里店街道、銀灘路街道、安寧堡街道(二期)及沙井驛街道(二期)棚戶區(城中村)改造重建安置小區建設項目全過程造價咨詢服務(一標段)中標結果公示(甘肅)